配当について
1 配当政策
当社では、連結配当性向35%を目安として、業績に応じた弾力的な配当実施を基本方針としております。内部留保については、新技術・新製品の研究開発や業容の拡大に伴う設備および運転資本の投資に活用することにより、事業基盤の強化と株主価値の増大に努めてまいります。
2 配当金の推移
事業年度 | 基準日 | 1株当たり配当金 | 支払開始日 |
---|---|---|---|
2022年6月期(第60期)中間配当金 | 2021年12月31日 | 32円 | 2022年3月4日 |
2021年6月期(第59期)期末配当金 | 2021年6月30日 | 55円 | 2021年9月29日 |
2021年6月期(第59期)中間配当金 | 2020年12月31日 | 20円 | 2021年3月5日 |
2020年6月期(第58期)期末配当金 | 2020年6月30日 | 27円 | 2020年9月29日 |
2020年6月期(第58期)中間配当金 | 2019年12月31日 | 15.5円 | 2020年3月6日 |
2019年6月期(第57期)期末配当金 | 2019年6月30日 | 15.5円 | 2019年9月30日 |
2019年6月期(第57期)中間配当金 | 2018年12月31日 | 8円 | 2019年3月6日 |
2018年6月期(第56期)期末配当金 | 2018年6月30日 | 11円 | 2018年9月27日 |
2018年6月期(第56期)中間配当金 | 2017年12月31日 | 6円 | 2018年3月5日 |
- ※2020年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。経年比較のため、上記の金額は2018年6月期の期首にこの株式分割が行われた仮定で算定しております。
1株当たり配当(円)

- ※2020年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。経年比較のため、上記の金額は2018年6月期の期首にこの株式分割が行われた仮定で算定しております。
3 自己株式の取得
現在、特に実施しておりません。
4 株主優待
現在、特に実施しておりません。