OPTELICS HYBRID+
製品仕様
| モデル | ベーシックモデルC3 | スタンダードモデルL3 | ハイエンドモデルL7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | ||||||
| 光源 | 白色光源 | ○ | ||||
| レーザー光源 | - | 405nm | ||||
| 視野/倍率 | 光源 | 対物レンズ | モニター上倍率 (24インチ) |
視野(H×V) | ||
| 白色 | 1× | 18.5× |
15,000 × 15,000μm
|
|||
| 2.5× | 46.2× |
6,000 × 6,000μm
|
||||
| 5× | 92.5× |
3,000 × 3,000μm
|
||||
| 10× | 185× |
1,500 × 1,500μm
|
||||
| 20× | 370× |
750 × 750μm
|
||||
| 50× | 925× |
300 × 300μm
|
||||
| 100× | 1,850× |
150 × 150μm
|
||||
| 150× | 2,775× |
100 × 100μm
|
||||
| レーザー | 50× | 1,850× | - |
150 × 150μm
|
||
| 100× | 3,700× | - |
75 × 75μm
|
|||
| 150× | 5,550× | - |
50 × 50μm
|
|||
| ズーム機能 | 1×~8× | |||||
| 画像情報 | 輝度 | 1,024×1,024×12 bit / 高精細モード2,048×2,048×12 bit | ||||
| 高さ | 1,024×1,024×16 bit / 高精細モード2,048×2,048×16 bit | |||||
| フレームレート | 15 Hz~120 Hz | |||||
| 幅測定 | 最小測定単位 | 0.001 μm | ||||
| 正確さ | ±[ 0.02×(100/対物レンズ倍率)+L /1000] μm | |||||
| 繰り返し性(3σ)※1 | 10 nm | |||||
| 高さ測定 | スケール分解能 | 0.05 nm | ||||
| 正確さ | ±(0.11+L/100) μm | |||||
| 繰り返し性(σ)※2 | 10 nm | |||||
| 測定範囲※3 | 7 mm | |||||
| Zストローク | 100 mm | 80 mm | ||||
| レボルバー | 5穴電動レボルバー(レンズ位置自動認識機能付き) | |||||
| XYステージ | マニュアル | ○ | - | |||
| 電動 | オプション | ○ | ||||
| 微分干渉観察機能 | オプション | ○ | ||||
| 垂直式白色干渉測定機能 | オプション | ○ | ||||
| 位相シフト干渉測定機能 | オプション | |||||
| 反射分光膜厚測定機能 | オプション | ○ | ||||
| ソフトウェア | 画像取得 | HDRモード、パッチワーク、マルチゲイン、等 | ||||
| 画像処理 | 表面補正(傾き、球面)、ノイズ除去、フィルター、カラー抽出、二値化、等 | |||||
| 形状解析 | プロファイル計測、比較計測、表面粗さ測定、幅・ピッチ計測、膜厚計測 | |||||
| データ出力 | 専用拡張子、汎用画像ファイル、CSVファイル、STEPファイル | |||||
| 効率化ツール | LMカルテ、フィルターアシスト、マクロ機能、粗さサジェスト、Officeレポート | |||||
| ユーティリティ | AC:100 V 50/60 Hz 約800 VA | |||||
| サイズ・重量 | 顕微鏡本体 | 382(W) × 511(D) × 689(H) mm 約40 kg | ||||
| コントロールユニット | 430(W) × 450(D) × 100(H) mm 約7 kg | |||||
| LED光源ユニット | 142(W) × 279(D) × 210(H) mm 約3.8 kg | |||||
| ランプハウス | 142(W) × 311(D) × 227(H) mm 約6.7 kg | |||||
| 制御用パソコン | 175(W) × 440(D) × 360(H) mm 約9 kg | |||||
| モニター | 556(W) × 180(D) × 513(H) mm 約4 kg | |||||
| トレーサビリティ対応 | ○ | |||||
- ※1振動のない環境で基準パターンを対物レンズ100×(NA0.95)を使用して測定した時の値です。
- ※2振動のない環境でVLSIスタンダード社の標準段差を対物レンズ100×(NA0.95)を使用した時の値です。
- ※3使用する対物レンズの作動距離以内となります。
この製品を見た人はこちらも見ています





